加入世帯数 | 沿革 | 追加、終了 サービス | |
---|---|---|---|
平成3年(1991) | |||
12月18日 | 会社設立(資本金2,000万円) | ||
平成4年(1992) | |||
フィジビリティスタディ開始 | |||
平成6年(1994) | |||
7月1日 | 第1次増資 資本金 8,000万円 | ||
10月1日 | 第2次増資 資本金 25,000万円 3セク化 | ||
12月21日 | 第3次増資 資本金 30,000万円 | ||
平成7年(1995) | |||
9月 | 第1期エリア加入営業開始 | ||
9月14日 | 「有線テレビジョン放送施設設置」許可(郵政省より) | ||
※10月16日 東広島市 テレトピア構想モデル都市に指定(郵政省より) | |||
11月15日 | 局舎竣工 | ||
12月24日 | 試験放送開始 | ||
平成8年(1996) | |||
3月22日 | 開局[第1期(八本松)エリア] | ||
4月 | 第2期エリア加入営業開始 | ||
8月 1,000世帯突破 | |||
12月 | 八本松宗吉地区 イトーピア八本松団地 エリア拡張 | ||
平成9年(1997) | |||
3月31日 | 開局[第2期(西条)エリア] | ||
10月 2,000世帯突破 | 10月11日 10月12日 | 酒まつり生中継 | |
平成10年(1998) | |||
1月31日 | 第4次増資 資本金45,000万円 | ||
2月25日 | 市議会中継開始 | ||
3月27日 | 23GHzマイクロ無線中継システム完成 | テレビせとうち 放送開始 (3月27日) | |
4月26日 | 市長選開票生中継 | ||
4月 | テクノタウン東広島団地 エリア拡張 | ||
5月 | JR東広島駅前土地画整理事業団地 エリア拡張 | スカイ・A 放送開始 (5月8日) | |
7月 3,000世帯突破 | 7月1日 | 東広島ニュータウン有線放送施設を(財)東広島市都市整備公社から移管 | |
7月28日 | 東広島ニュータウンへ光ファイバーにて繋ぎ込み工事完了 | ||
9月 4,000世帯突破 | |||
10月10日 10月11日 | 酒まつり生中継 | サイエンスチャンネル 放送開始 (3月27日) | |
平成11年(1999) | |||
3月 4,300世帯突破 | |||
4月11日 | 県議選開票生中継 | J-SPORTS 放送開始 (4月1日) | |
4月25日 | 市議選開票生中継 | ||
7月 4,400世帯突破 | ※東広島市…マルチメディア・モデル研修 6月9日 通信・放送研究成果展開事業協力申込(通信・放送機構) 9月7日 同上採択 | ||
10月 4,500世帯突破 | 10月9日 10月10日 | 酒まつり生中継 | 放送大学 (テレビ) 放送開始 (7月) |
平成12年(2000) | |||
東映チャンネル 放送開始 (7月) | |||
10月7日 10月8日 | 酒まつり生中継 | ||
11月30日 | 「第一種電気通信事業」許可(郵政省より) | ||
12月 5,000世帯突破 | |||
平成13年(2001) | |||
4月 5,100世帯突破 | 4月7日 8日 | ITひろしまフェスタ 「メイプルネットを利用したケーブルテレビ動画像伝送実験」 KAMON~広島県立体育館小アリーナ | 放送大学 (ラジオ) 放送開始 (4月) |
6月 5,200世帯突破 | 6月1日 | ケーブルインターネット接続サービス(Kamo-net)開始 | |
8月18日 | 東広島盆おどり大会生中継 | ||
10月13日 10月14日 | 酒まつり生中継 広島メイプルネットを利用して広島市内CATV5局に同時配信 (広島県ケーブルテレビ連絡協議会企画) 県内ケーブルテレビ局の機材及びスタッフによる制作協力 | ||
11月 5,300世帯突破 | |||
平成14年(2002) | |||
3月 5,400世帯突破 | MTV放送終了 (3月31日) | ||
キッズステーション スペースシャワー 放送開始 (4月1日) G+SPORTS &NEWS 放送開始 (4月3日) | |||
Kamo-net グローバルIPアドレス付与 ビジネスコース サービス開始 (7月1日) | |||
7月 5,500世帯突破 | |||
8月 5,600世帯突破 | 8月17日 | 東広島盆おどり大会生中継 | |
9月 5,700世帯突破 | |||
10月12日 10月13日 | 酒まつり生中継 広島メイプルネットを利用して広島市内CATV5局と尾道ケーブルテレビに同時配信 (広島県ケーブルテレビ連絡協議会企画) 県内ケーブルテレビ局の機材及びスタッフによる製作協力 | 10月1日 Kamo-net 高速コース(12Mbps) サービス開始 | |
平成15年(2003) | |||
1月 | 西条三永地区エリア拡張 | ||
2月 5,800世帯突破 | |||
4月 5,900世帯突破 | 4月13日 | 県議選開票生中継 | 緊急情報システム 火災情報 (4月) |
4月27日 | 市議選開票生中継 | ||
8月 6,000世帯突破 | 8月23日 | 東広島盆おどり大会生中継 | |
10月11日 10月12日 | 酒まつり生中継 広島メイプルネットを利用して広島市内CATV5局と尾道ケーブルテレビに同時配信 | ||
BSデジタル放送開始 (12月26日) | |||
平成16年(2004) | |||
2月 6,100世帯突破 | |||
3月 6,200世帯突破 | |||
8月21日 | 東広島盆おどり大会生中継 | ||
9月 6,300世帯突破 | |||
10月9日 10月10日 | 酒まつり生中継 広島メイプルネットを利用して広島市内CATV5局と尾道ケーブルテレビ、ケーブルジョイ、三原テレビ放送に同時配信 (広島県ケーブルテレビ連絡協議会企画) 県内ケーブルテレビ局の機材及びスタッフによる製作協力 | ||
平成17年(2005) | |||
1月 6,400世帯突破 | |||
2月 6,500世帯突破 | |||
3月31日 ガイドチャンネル(26ch) 放送終了 | |||
4月 6,600世帯突破 | 4月1日 ゴルフネットワーク(26ch) 放送開始 | ||
6月1日 QVC(1ch) 放送開始 | |||
8月 6,700世帯突破 | |||
10月8日 10月9日 | 酒まつり生中継 広島メイプルネットを利用して広島市内CATV4局と尾道ケーブルテレビ、ケーブルジョイ、三原テレビ放送に同時配信 (広島県ケーブルテレビ連絡協議会) 県内ケーブルテレビ局の機材及びスタッフによる製作協力 | ||
11月 6,800世帯突破 | |||
平成18年(2006) | |||
3月 6,900世帯突破 | |||
4月23日 | 東広島市長選挙・東広島市議会議員補欠選挙・開票生中継 | ||
5月26日 | 宇宙・夢フォーラム 生中継 | ||
9月 7,000世帯突破 | |||
10月1日 地上デジタル放送開始 | |||
10月7日 10月8日 | 酒まつり生中継 広島メイプルネットを利用して広島市内CATV2局と尾道ケーブルテレビ、ケーブルジョイ、三原テレビ放送、三次ケーブルビジョンに同時配信 (広島県ケーブルテレビ連絡協議会企画) 県内ケーブルテレビ局の機材及びスタッフによる製作協力 | ||
平成19年(2007) | |||
1月 7,300世帯突破 | |||
3月 7,500世帯突破 | |||
4月8日 | 県議選開票生中継 | ||
4月22日 | 市議選開票生中継 | ||
5月30日 | 「テレビせとうち」アナログの区域外再送信で総務省大臣裁定申請 | ||
8月 7,600世帯突破 | |||
10月13日 10月14日 | 酒まつり生中継 広島メイプルネットを利用して広島市内CATV2局と尾道ケーブルテレビ、ケーブルジョイ、三原テレビ放送、三次ケーブルビジョンに同時配信 (広島県ケーブルテレビ連絡協議会企画) 県内ケーブルテレビ局の機材及びスタッフによる製作協力 | ||
12月26日 | グリューネン入野地区エリア拡張 | ||
平成20年(2008) | |||
2月 7,880世帯突破 | 2月8日 | 総務大臣の裁定によりアナログの「テレビせとうち」の再送信同意を得る | |
3月31日 J sports Espn(46ch) 放送終了 | |||
4月1日 TBSニュースバード(46ch) 放送開始 | |||
6月 8,000世帯突破 | |||
8月 8,200世帯突破 | 8月 | 河内町入野地区エリア拡張 | |
10月11日 10月12日 | 酒まつり生中継 広島メイプルネットを利用して広島市内CATV2局と尾道ケーブルテレビ、ケーブルジョイ、三原テレビ放送、三次ケーブルビジョンに同時配信 (広島県ケーブルテレビ連絡協議会企画) 県内ケーブルテレビ局の機材及びスタッフによる製作協力 | ||
平成21年(2009) | |||
9月 | Kamo-net 30Mbpsに増速 | ||
10月10日 10月11日 | 酒まつり生中継、衛星配信、きたひろネットへ配信 SCNとNTT専用線と一般回線で結び、全国20局のCATV局へ配信(ふれあい、HICATはダブル受信) 広島メイプルネットを利用して広島市内CATV2局と尾道ケーブルテレビ、ケーブルジョイ、三原テレビ放送、三次ケーブルビジョン、北広島町きたひろネットに同時配信 (広島県ケーブルテレビ連絡協議会企画) 県内ケーブルテレビ局の機会及びスタッフによる製作協力 | ||
平成22年(2010) | |||
2月17日 | 総務省:コミュニティチャンネル11chでデジタル放送許可 | ||
2月19日 | コミュニティチャンネル11chでデジタル放送開始 EPG放送開始 | ||
3月31日 | あすかパークエリア拡張 | 3月30日 Jスポーツ1 カープ トップ&リレー 中継開始 | |
3月31日 サイエンスチャンネル 放送終了 | |||
4月1日 フジテレビ ONE 放送開始 | |||
4月1日 STBレンタル 月額利用料金 1,050円から525円に値下げ | |||
6月末 ビジネスインタビュー 終了 | |||
8月15日 | 東広島市情報通信基盤整備事業 第1期エリア 志和町全域、福富町全域、安芸津町全域 ケーブルテレビ放送サービス開始 | 8月5日 レッツ東広島放送開始 | |
10月9日 10月10日 | 酒まつり生中継 衛星配信 SCNとNTT専用線と一般回線で結び、全国17局のCATV局へ配信(ふれあい、HICATはダブル受信) 広島メイプルネットを利用して広島市内CATV2局と尾道ケーブル、ケーブルジョイ、三原テレビ放送、三次ケーブルビジョン、北広島町きたひろネットに同時配信(広島県ケーブルテレビ連絡協議会企画) 他県外5局へテープ配信 県内ケーブルテレビ局の機材及びスタッフによる制作協力 | ||
12月 | 高屋パークタウンエリア拡張 | ||
平成23年(2011) | |||
2月3日 | 東広島市情報通信基盤整備事業 第2期エリア 西条町三永全域、八本松町原・吉川全域、河内町全域 ケーブルテレビ放送サービス開始 | ||
4月 10,000世帯突破 | 4月24日 | 市議選開票生中継 | |
5月17日 | 東広島市情報通信基盤整備事業 第3期エリア 高屋町造賀全域、豊栄町全域 ケーブルテレビ放送サービス開始 | ||
7月24日 地上波アナログ放送終了 テレビせとうちデジタル放送開始 地上波デジアナ放送開始 | |||
8月 10,200世帯突破 | |||
10月8日 10月9日 | 酒まつり生中継 衛星配信、広島メイプルネット、テープ配信、全国61局のCATV局へ配信(ふれあい、HICATはダブル受信) (県内)広島メイプルネットを利用して広島市内CATV2局と尾道ケーブルテレビ、ケーブルジョイ、三原テレビ放送、三次ケーブルビジョン、北広島町きたひろネットに同時配信(広島県ケーブルテレビ連絡協議会企画) 61局にはテープ配信含む(たけはらケーブルネットワークへはテープ配信) 県内ケーブルテレビ局の機材及びスタッフによる制作協力 | ||
平成24年(2012) | |||
2月23日 | KAMON代理店見直しにより新代理店会を39店で発足 | ||
3月31日 レッツ東広島放送終了 | |||
4月4日 | スタジオ背景リニューアル | ||
5月8日 | 東広島市と災害時における緊急放送に関する協定を締結 | ||
8月6日 | 連絡協議会編成制作部会の共同制作として、広島平和記念式典を初めて県内6局で生中継(広島メイプルネット利用) | ||
8月9日 | 「広島県警察メールマガジン」 KAMONチャンネル中国新聞文字ニュース下で情報提供の契約 | ||
9月1日 | 「広島県警察メールマガジン」 KAMONチャンネル中国新聞文字ニュース下で情報提供開始 | ||
10月6日 10月7日 | 酒まつり生中継 広島県ケーブルテレビ連絡協議会制作協力 広島メイプルネット、テープ配信 (県内)広島メイプルネットを利用して、ふれあいチャンネル、ひろしまケーブルテレビ、三原テレビ放送、尾道ケーブルテレビ、ケーブル・ジョイ、三次ケーブルビジョン、きたひろネットへ同時配信(たけはらケーブルネットワークはテープ配信) その他、県外23局へテープ配信 | ||
平成25年(2013) | |||
2月12日 | 東広島市議会 生中継開始 制作・著作 東広島市 | ||
5月9日 | KAMONチャンネルHD(ハイビジョン)放送開始 | ||
5月15日 ~ 9月30日 | KAMONチャンネルHD化キャンペーン | ||
6月 | 志和町冠地区共同受信組合解散 KAMONへ一括移行 | ||
8月6日 | 連絡協議会編成制作部会の共同制作として、 広島平和記念式典を県内5局で生中継(広島メイプルネット利用) | ||
8月11日 | 宮島花火大会(ふれあいチャンネル制作)を生中継(広島メイプルネット利用) | ||
9月8日 | 志和町内地区TV共同受信組合解散 KAMONへ一括移行 | ||
10月12日・13日 | 酒まつり生中継 広島県ケーブルテレビ連絡協議会制作協力 広島メイプルネット、HDで初中継 (県内)広島メイプルネットを利用して、ふれあいチャンネル、ひろしまケーブルテレビ、三原テレビ放送、尾道ケーブルテレビ、ケーブル・ジョイ、三次ケーブルビジョン、きたひろネットへ同時配信(たけはらケーブルネットワークは録画配信) その他、県外12局へAJCにより配信 | ||
10月 | 豊栄町吉原地区TV共同受信組合解散 KAMONへ一括移行 | ||
12月 | 河内町河戸地区TV共同受信組合解散 KAMONへ一括移行 | ||
平成26年(2014) | |||
1月1日 | データ放送開始 | ||
1月1日 | 初日の出を西条町龍王山から生中継 | ||
2月 | 志和町志和東地区TV共同受信組合解散 KAMONへ一括移行 | ||
7月 | CSデジタル放送 総務省から許可 9月1日放送開始 | ||
8月6日 | 広島県ケーブルテレビ連絡協議会制作 「広島市原爆死没者慰霊式並びに平和記念式典生中継」 メイプルネットを利用 | ||
8月11日 | 宮島水中花火大会 | ||
10月加入世帯 11,000世帯突破 | 10月11日・12日 | 酒まつり生中継 広島県ケーブルテレビ連絡協議会制作協力 メイプルネット (県内)広島メイプルネットを利用して、ふれあいチャンネル、ひろしまケーブルテレビ、三原テレビ放送、尾道ケーブルテレビ、ケーブル・ジョイ、三次ケーブルビジョン、きたひろネットへ同時配信(たけはらケーブルネットワークは録画配信) その他、県外23局へAJCにより配信 | |
10月24日 | データ放送でライブカメラ開始 | ||
平成27年(2015) | |||
1月1日 | 初日の出を西条町龍王山から生中継(天候不良) | ||
3月31日 | 地上波・BS・CSアナログ放送終了 | ||
4月12日 | 広島県議会議員選挙 開票生中継(解説者) | ||
4月26日 | 東広島市議会議員選挙 開票生中継(解説者) | ||
6月1日 「ファミリーベーシック」コース開始 | |||
8月6日 | 広島県ケーブルテレビ連絡協議会制作 「広島市原爆死没者慰霊式並びに平和記念式典生中継」 広島メイプルネットを利用 | ||
8月7日・8日 | 三原やっさ祭り生中継(三原テレビ放送制作) 回線…広島メイプルネット | ||
8月11日 | 宮島水中花火大会 回線…広島メイプルネット(三原から受信) | ||
8月21日 | KAMONチャンネルで初のプロ野球中継 試合開始~終了 広島対巨人(マツダスタジアム) 回線…広島メイプルネット(三原から受信)) | ||
10月10日・11日 | 2015酒まつり 広島県ケーブルテレビ連絡協議会制作協力 広島メイプルネット (県内)広島メイプルネットを利用して、ふれあいチャンネル、ひろしまケーブルテレビ、三原テレビ放送、尾道ケーブルテレビ、ケーブル・ジョイ、三次ケーブルビジョン、きたひろネットへ同時配信(たけはらケーブルネットワークは録画配信) ch700で全国106局へ同時配信 その他、県外局へAJCにより配信(10局) | 10月 Kamo-net 130Mbpsサービス開始 | |
12月1日 Kamo-net 12Mbpsサービス開始 | |||
平成28年(2016) | |||
1月1日 | 初日の出 生中継 | ||
4月30日 フーディーズTV放送終了 | |||
8月6日 | 広島県ケーブルテレビ連絡協議会制作 「広島市原爆死没者慰霊式並びに平和記念式典生中継」 | ||
8月12日 8月13日 | 広島メイプルネットを利用 三原やっさ祭り生中継(三原テレビ放送制作) 回線…広島メイプルネット | ||
10月8日 10月9日 | 2016酒まつり 広島県ケーブルテレビ連絡協議会制作協力 広島メイプルネット (県内)広島メイプルネットを利用して、ふれあいチャンネル、ひろしまケーブルテレビ、三原テレビ放送、尾道ケーブルテレビ、ケーブル・ジョイ、三次ケーブルビジョン、きたひろネットへ同時配信(たけはらケーブルネットワークは録画配信) モバイル中継(2基) ch700で全国106局へ録画配信 その他、県外局へAJCにより録画配信 | ||
平成29年(2017) | |||
1月1日 | 初日の出を西条町の龍王山から生中継 | ||
4月 | コミュニティチャンネルのデータ放送で東広島警察署速報のスクロール表示を開始 | ||
8月6日 | 広島県ケーブルテレビ連絡協議会共同制作 「広島市原爆死没者慰霊式並びに平和記念式典生中継」 広島メイプルネットを利用 | ||
10月7日・8日 | 2017酒まつり 広島県ケーブルテレビ連絡協議会制作協力 広島メイプルネットを利用 (県内)広島メイプルネットを利用して、ふれあいチャンネル、ひろしまケーブルテレビ、三原テレビ放送、尾道ケーブルテレビ、ケーブル・ジョイ、三次ケーブルビジョン、きたひろネットへ同時配信(たけはらケーブルネットワークは録画配信) モバイル中継(2基) ch700で全国106局へ録画配信 その他、県外局へAJCにより録画配信 | ||
平成30年(2018) | |||
1月1日 | 初日の出を西条町の龍王山から生中継 | ||
7月6日 | 西日本豪雨災害発生 コミュニティチャンネルは7月31日迄24時間、文字情報により避難所、電気、ガス、水道、道路、公共交通等の生活情報を放送。電柱流出等により設備の一部も被災 | 7月1日 QVCをコミュニティチャンネル112chで放送開始 | |
8月6日 | 広島県ケーブルテレビ連絡協議会共同制作 「広島市原爆死没者慰霊式並びに平和記念式典生中継」 広島メイプルネットを利用 | ||
12月1日 BS4K放送開始 | |||
平成31年(2019) | |||
1月1日 | 初日の出を西条町の龍王山から生中継 | ||
4月7日 | 広島県議会議員選挙 開票生中継 | ||
4月21日 | 東広島市議会議員選挙 開票生中継 | ||
令和元年(2019) | |||
8月6日 | 広島県ケーブルテレビ連絡協議会共同制作 「広島市原爆死没者慰霊式並びに平和記念式典生中継」 広島メイプルネットを利用 | ||
8月9日・10日 | 三原やっさ祭り生中継(三原テレビ放送制作) 広島メイプルネットを利用 | ||
9月1日 BS4K日テレ放送開始 | |||
10月12日・13日 |
2017酒まつり 12日:広島県ケーブルテレビ連絡協議会制作協力 広島メイプルネットを利用 (県内)広島メイプルネットを利用して、ふれあいチャンネル、ひろしまケーブルテレビ、三原テレビ放送、尾道ケーブルテレビ、ケーブル・ジョイ、三次ケーブルビジョン、きたひろネットへ同時配信(たけはらケーブルネットワークは録画配信) AJC県内外併せて21局に配信 ch700では11月7日と11月21日に全国95局に配信 13日:ローカル中継とENGで対応 |
||
12月1日 | ドローン購入 | ||
令和2年(2020) | |||
1月1日 | 初日の出を西条町の龍王山から生中継 | ||
3月 |
市の委託で市内河川3カ所に防災カメラを設置 河川カメラのライブ映像を自主放送チャンネルで放送開始 |
||
3月31日 | 西条・八本松地区 伝送路リニューアル工事が完了 | ||
8月6日 | 広島県ケーブルテレビ連絡協議会共同制作 「広島市原爆死没者慰霊式並びに平和記念式典生中継」 広島メイプルネットを利用 | ||
10月10日・11日 | 2020酒まつり オンライン開催 取材映像を放送 | ||
11月15日 | 中国中学校駅伝競走大会 初めてYouTubeで生配信 | ||
令和3年(2021) | |||
1月1日 | 初日の出を西条町の龍王山から生中継 | ||
1月13日 | 国から令和2年度無線システム普及支援事業費等補助金の交付決定 | ||
1月15日 | 東広島市から令和2年度無線システム普及支援事業費等補助金の交付決定 西条町上三永・下三永地区とグリューネン入野地区の通信サービスの光ファイバー整備に着手 | ||
3月1日 | 三原テレビ放送とWOWOW4K放送の共同ヘッドエンド設備を三原テレビ放送局舎内に構築 | 3月1日 WOWOW4K放送開始 | |
3月2日 | 東広島市から委託を受けて、河川カメラを新たに4台設置 | ||
9月9日 | 第47回日本ケーブルテレビ大賞 番組アワード 準グランプリ受賞 ”酒都に響き渡る伝統 ~オペラ「白壁の街」第40代の軌跡~” |