※保安器の出力端子以降はお客様の設備です。
工事項目 | 単位 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
標準工事 | 引込工事 | 一式 | 17,600円 | お近くの電柱のタップオフから軒下等に設置する保安器までの引込線(50m以内)の工事です。 双方向保安器を使用いたします。 |
宅内工事 | 一式 | 11,000円 | 露出配線の場合は、保安器からテレビ1台に接続(15m以内)し、接続した1台のテレビの調整費です。 ホーム共聴配線の場合、既設ケーブルの使用に限り、保安器から既設ケーブルルートに接続(例えば分配器入力)し、テレビ1台の調整を行う費用です。 | |
標準外工事 | 2台目以降の テレビ調整 | 1台 | 2,200円 | 複数台数接続される場合、加算されます。 |
2台目以降の ビデオ調整 | 1台 | 2,200円 | 別途接続される場合、加算されます。 | |
ブースタ取付・調整 分離専用型 | 1台 | 19,800円 | テレビ信号を増幅する機器です。 主にテレビの台数及び配線方法により必要になる場合があります。 | |
分配器 屋内用(2~6分配) | 1台 | 3,300円~6,600円 | テレビ信号を複数のテレビ等に分配する機器です。 接続するテレビの台数により2分配から6分配用のものが一般的に使用されます。また取付場所によって、屋内用の他に屋外用が使われる場合もあります。 | |
既設アンテナ撤去 | 一式 | 5,500円 | 家庭用アンテナとします。 | |
上記以外の工事が発生した場合は、別途規定の料金で精算させていただきます。 |
工事項目 | 単位 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
派遣費 | 一式 | 6,600円 | テレビが映らない際の工事業者派遣費です。 原因が宅内設備側の場合必要です。 |
工事が発生した場合は、別途規定の料金で精算させていただきます。 |
上記金額は全て税込価格です。
※V-ONUの出力端子以降はお客様の設備です。
工事項目 | 単位 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
標準工事 | 宅内工事 | 一式 | 26,400円 | 外壁面にV-ONU(光電変換装置)を取り付け、光成端箱内で引込線と接続します。 V-ONUと既設の宅内テレビ設備とを接続し、宅内にV-ONUの電源部を設置、テレビのチャンネル調整を行います。 |
標準外工事 | 2台目以降の テレビ調整 | 1台 | 2,200円 | 複数台数接続される場合、加算されます。 |
2台目以降の ビデオ調整 | 1台 | 2,200円 | 別途接続される場合、加算されます。 | |
ブースタ取付・調整 分離専用型 | 1台 | 19,800円 | テレビ信号を増幅する機器です。 主にテレビの台数及び配線方法により必要になる場合があります。 | |
分配器 屋内用(2~6分配) | 1台 | 3,300円~6,600円 | テレビ信号を複数のテレビ等に分配する機器です。 接続するテレビの台数により2分配から6分配用のものが一般的に使用されます。また取付場所によって、屋内用の他に屋外用が使われる場合もあります。 | |
既設アンテナ撤去 | 一式 | 5,500円 | 家庭用アンテナとします。 | |
上記以外の工事が発生した場合は、別途規定の料金で精算させていただきます。 |
工事項目 | 単位 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
派遣費 | 一式 | 6,600円 | テレビが映らない際の工事業者派遣費です。 原因が宅内設備側の場合必要です。 |
工事が発生した場合は、別途規定の料金で精算させていただきます。 |
上記金額は全て税込価格です。