ch | ボタン | チャンネル名 | ファミリー ベーシック | 基本契約 | |
---|---|---|---|---|---|
地 上 デ ジ タ ル 放 送 |
011ch | 1 | NHK 総合 | ● | ● |
021ch | 2 | Eテレ(NHK 教育) | ● | ● | |
031ch | 3 | RCC中国放送 | ● | ● | |
041ch | 4 | HTV広島テレビ | ● | ● | |
051ch | 5 | 広島ホームテレビ | ● | ● | |
081ch | 8 | テレビ新広島 | ● | ● | |
111ch | 11 | KAMONチャンネル | ● | ● | |
112ch | - | KAMONチャンネル2 | ● | ● | |
B S デ ジ タ ル 放 送 |
101ch | 1 | NHK BS | ● | ● |
141ch | 4 | BS日テレ | ● | ● | |
151ch | 5 | BS朝日 | ● | ● | |
161ch | 6 | BS-TBS | ● | ● | |
171ch | 7 | BSテレ東 | ● | ● | |
181ch | 8 | BSフジ | ● | ● | |
191ch | 9 ■ | WOWOW プライム | 別途 2,530円/月(税込) | ||
192ch | 9 ■ | WOWOW ライブ | |||
193ch | 9 ■ | WOWOW シネマ | |||
200ch | 10 | スターチャンネル | 別途 1,980円/月(税込) | ||
211ch | 11 | BS11イレブン | ● | ● | |
222ch | 12 | BS12トゥエルビ | ● | ● | |
231ch | - | 放送大学テレビ(メイン) | ● | ● | |
232ch | - | 放送大学テレビ(サブ) | ● | ● | |
B S 4 K |
101ch | 1 | NHK BS プレミアム 4K | ● | ● |
141ch | 4 | BS日テレ 4K | ● | ● | |
151ch | 5 | BS朝日 4K | ● | ● | |
161ch | 6 | BS-TBS 4K | ● | ● | |
171ch | 7 | BSテレ東 4K | ● | ● | |
181ch | 8 | BSフジ 4K | ● | ● | |
191ch | 9 | WOWOW 4K | WOWOWを契約で視聴可 別途 4K放送登録が必要 | ||
C S デ ジ タ ル 放 送 ― C A T V チ ャ ン ネ ル |
514ch | フジテレビONE スポーツ・バラエティ | ● | ||
515ch | フジテレビTWO ドラマ・アニメ | ● | |||
530ch | J SPORTS 3 | ● | |||
531ch | J SPORTS 1 | ● | |||
532ch | J SPORTS 2 | ● | |||
534ch | スカイA | ● | |||
535ch | GAORA SPORTS | ● | |||
536ch | 日テレジータス | ● | |||
541ch | 釣りビジョン | ● | |||
562ch | TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | ● | |||
564ch | 東映チャンネル | 別途 1,650円/月(税込) | |||
700ch | えんてれ(旧 チャンネル700) | ● | |||
724ch | 囲碁・将棋チャンネル | ● | |||
725ch | 女性チャンネル♪LaLaTV | ● | |||
729ch | 旅チャンネル | ● | |||
737ch | ゴルフネットワーク | ● | |||
753ch | 時代劇専門チャンネル | ● | |||
755ch | スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメ | ● | |||
759ch | ザ・シネマ | ● | |||
763ch | 衛星劇場 | 別途 1,980円/月(税込) | |||
770ch | 音楽・ライブ! スペースシャワーTV | ● | |||
774ch | 歌謡ポップスチャンネル | ● | |||
781ch | キッズステーション テレビアニメ・劇場版・OVA | ● | |||
782ch | アニマックス | ● | |||
790ch | 日経CNBC | ● | |||
792ch | CNNj | ● | |||
793ch | 日テレNEWS24 | ● | |||
820ch | グリーンチャンネル HD | 2チャンネルセット 別途 1,100円/月(税込) | |||
821ch | グリーンチャンネル2 HD |
(ラジオ、コンポ等のFMチューナーに、テレビ配線を接続することでお聴き頂けます。)
MHz | 放送局 |
---|---|
77.8 | 広島エフエム |
78.6 | 放送大学 |
83.3 | NHK FM |
89.7 | FM東広島 |